平成23年度の活動実績と計画
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 事業名 | 会場/参加人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 3 | 日 | NPO法人ミーネット 総会 |  がんセンター中央病院 大会議室/48名  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日 |  総会記念がん講演会 膵臓がんサバイバー木下義高さんを迎えて  | 
 がんセンター中央病院 大ホール/220名  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 土 | ピアサポーター実践資格・応用資格講座(クラス1・クラス2合同) |  がんセンター中央病院 大会議室/41名  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 日 | ピアサポーター実践資格講座 (クラス1) |  がんセンター中央病院 大会議室/33名  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 祝 |   連合愛知 .「家族の絆~東日本大震災支援と連帯の集い」 .活動紹介と相談対応ブース出展  | 
日本ガイシスポーツプラザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 14 | 土 |  .23年度 第1回 . ピアサポーター相談対応事例研究会  | 
ピアネット/14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 |  藤田保健衛生大学病院「がん患者さんの集い」 .~がんのピアサポーターと共に~  | 
藤田保健衛生大学病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 4 | 土 | . 23年度 第2回 . ピアサポーター相談対応事例研究会  | 
ピアネット/15名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5~11 | 日~土 | . がんサバイバー週間「サバイバーと語ろう」 . &がんサバイバー・大岩明宏さん個展と茶話会  | 
ピアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | . ピアサポーター 実践資格・応用資格 . フォローアップ講座 (クラス1・クラス2合同)  | 
 がんセンター中央病院 大会議室/40名  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 9 | 土 | 23年度 第3回 ピアサポーター相談対応事例研究会 | ピアネット/15名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 火 | 春日井市民病院 がん相談情報サロン オープニングイベント | 春日井市民病院/約100名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 土 | 第1期 ピアトレーナー養成講座 第1回 | ピアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 日 | 第1期 ピアトレーナー養成講座 第2回 | ピアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 4 | 木 | 刈谷豊田総合病院 がん相談市民セミナー | 刈谷豊田総合病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 土 | 23年度 第4回 ピアサポーター相談対応事例研究会 | ピアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | 第1期 ピアトレーナー養成講座 第3回 | ピアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 3 | 土 |  第70回日本癌学会学術総会プレイベント cancer month2011 がん患者フォーラム (ミーネット共催)  | 
愛知県がんセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 第1期 ピアトレーナー養成講座 第4回 | ピアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 祝 |  第70回日本癌学会学術総会プレイベント cancer month2011 被災地支援チャリティーコンサート (ミーネット共催)  | 
三井住友海上白川ホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | 第1期 ピアトレーナー養成講座 第5回 | ピアネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 8 | 土 | 第4期・がんのピアサポ-ター養成講座 開講 | ピアネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 土 | 名古屋掖済会病院 市民公開講座 オープニングイベント | 名古屋掖済会病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 土 | 第4期・がんのピアサポーター養成講座 基礎講座① |  がんセンター中央病院 大会議室/34名  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 日 | 日本癌治療学会 市民公開講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 5 | 土 | 第4期・がんのピアサポーター養成講座 基礎講座② | 名古屋市立大学病院/32名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 土 | 第4期・がんのピアサポーター養成講座 基礎講座③ | 名古屋市立大学病院/29名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 4 | 日 | 第4期・がんのピアサポーター養成講座 基礎講座④ | 名古屋市立大学病院/29名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | 第4期・がんのピアサポーター養成講座 実践講座① | 名古屋市立大学病院/30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 14 | 土 | 第4期・がんのピアサポーター養成講座 実践講座② | 名古屋市立大学病院/30名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院第18回がんサロン”煌(きらめき)” | 豊田厚生病院/27名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 16 | 木 |  名古屋記念病院 1F 相談カウンターにて 毎月第1・3木曜日院内ピアサポート  | 
名古屋記念病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | 安城更生病院 院内ピアサポート キックオフイベント | 安城更生病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 17 | 土 | 第4期・がんのピアサポーター養成講座 がん種別講座①緩和ケア | 愛知県医師会館/26名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度以外の事業実績はこちら
|平成24年度||平成22年度||平成21年度|